2019年12月,长春市基础教育研究中心举办了中小学综合学科教师专业技能大赛,我校高中部、初中部、净月校区共派出22位青年教师参加了本次比赛。经过多轮考核,参赛教师表现突出,成绩优异,其中,20位教师取得了本学科一等奖,2位教师取得了本学科的二等奖!
获奖教师名单如下:
序号 | 姓名 | 学段 | 学科 | 校区 | 奖项 |
1 | 韩 冬 | 高中 | 通用技术 | 高中部 | 一等奖 |
2 | 林蕴博 | 高中 | 心理健康 | 高中部 | 一等奖 |
3 | 宋 杨 | 高中 | 美术 | 高中部 | 一等奖 |
4 | 杨 晴 | 高中 | 音乐 | 高中部 | 一等奖 |
5 | 赵 茜 | 高中 | 体育 | 高中部 | 一等奖 |
6 | 安 婧 | 初中 | 心理健康 | 初中部 | 一等奖 |
7 | 刘海昕 | 初中 | 德育 | 初中部 | 一等奖 |
8 | 王美慧 | 初中 | 体育 | 初中部 | 一等奖 |
9 | 张 辉 | 初中 | 美术 | 初中部 | 一等奖 |
10 | 张 心 | 初中 | 音乐 | 初中部 | 一等奖 |
11 | 王梓名 | 高中 | 体育 | 净月校区 | 一等奖 |
12 | 庄 雨 | 高中 | 音乐 | 净月校区 | 一等奖 |
13 | 李卓霖 | 高中 | 通用技术 | 净月校区 | 二等奖 |
14 | 娄琳杰 | 初中 | 体育 | 净月校区 | 一等奖 |
15 | 王晓迪 | 初中 | 体育 | 净月校区 | 一等奖 |
16 | 高 鹏 | 小学 | 生命安全 | 净月校区 | 一等奖 |
17 | 路 航 | 小学 | 信息技术 | 净月校区 | 一等奖 |
18 | 任 贺 | 小学 | 心理健康 | 净月校区 | 一等奖 |
19 | 苑玲玲 | 小学 | 综合实践 | 净月校区 | 一等奖 |
20 | 战怡菲 | 小学 | 美术 | 净月校区 | 一等奖 |
21 | 张祺婧 | 小学 | 德育 | 净月校区 | 一等奖 |
22 | 闫 鹏 | 小学 | 音乐 | 净月校区 | 二等奖 |
长春市基础教育研究中心为此次比赛举办了赛前培训会,培训会上华南师范大学心理学院博士生导师迟毓凯教授为全体参赛教师做了《培养良好的心理素质,促进教师心理健康发展》的专题讲座,帮助参赛教师以最佳的状态参加比赛。各组比赛形式多样,比赛现场精彩纷呈。本次比赛为教师们搭建了校际间沟通学习、切磋技艺的平台。在赛前准备和比赛过程中,老师们积极参与,更新教育教学观念,提高教育教学水平,激发创新潜能。相信通过技能大赛的历练,获奖教师定能继续砥砺前行,再创佳绩!祝贺全体参赛的教师以及学科组!
