东北师大附中在2019年9月21日主办的澳大利亚数学竞赛(AMC)中。在来自全国1082所国际学校和重点中小学的约28000名学生参赛,取得了极为优异的成绩!全国获得满分学生共29名,我校学生占9人,约占全国满分人数的1/3。其中10名学生获得卓越奖(Prize),35名学生获得一等奖(High Distinction),11名学生获得二等奖(Distinction)。
学生获奖证书
初二 9名学生获得卓越奖(Prize)(从左到右依次为谷占阳、林闻禹、王林喆、林家熠、赵晓琪、左敏慧、肖卿宇、王冠尧、史雨涵)
高二学生姚泓辰获得卓越奖(Prize)
2019年澳大利亚数学竞赛东北师大附中获奖学生名单
序号 | 姓名 | 年级 | 奖项 | 序号 | 姓名 | 年级 | 奖项 |
1 | 姚泓辰 | 高二 | Prize | 29 | 曹颖喻 | 初二 | High Distinction |
2 | 杨沁哲 | 高二 | High Distinction | 30 | 刘涛 | 初二 | High Distinction |
3 | 王熙理 | 初三 | Distinction | 31 | 程行健 | 初二 | High Distinction |
4 | 史雨函 | 初二 | Prize | 32 | 关天栋 | 初二 | High Distinction |
5 | 王冠尧 | 初二 | Prize | 33 | 白淞禹 | 初二 | High Distinction |
6 | 赵晓琪 | 初二 | Prize | 34 | 马梓祺 | 初二 | High Distinction |
7 | 谷占阳 | 初二 | Prize | 35 | 赵子达 | 初二 | High Distinction |
8 | 林家熠 | 初二 | Prize | 36 | 刘思凯 | 初二 | High Distinction |
9 | 林闻禹 | 初二 | Prize | 37 | 申佳宜 | 初二 | High Distinction |
10 | 王林喆 | 初二 | Prize | 38 | 魏轼桐 | 初二 | High Distinction |
11 | 肖卿宇 | 初二 | Prize | 39 | 吴竞航 | 初二 | High Distinction |
12 | 左敏慧 | 初二 | Prize | 40 | 唐国程 | 初二 | High Distinction |
13 | 冀明泽 | 初二 | High Distinction | 41 | 耿子桐 | 初二 | High Distinction |
14 | 刘禹呈 | 初二 | High Distinction | 42 | 林江鸿 | 初二 | High Distinction |
15 | 毛英丞 | 初二 | High Distinction | 43 | 张家硕 | 初二 | High Distinction |
16 | 牛煦 | 初二 | High Distinction | 44 | 王钧霆 | 初二 | High Distinction |
17 | 孙一弘 | 初二 | High Distinction | 45 | 崔怡翔 | 初二 | High Distinction |
18 | 杨竣乔 | 初二 | High Distinction | 46 | 丁冠组 | 初二 | High Distinction |
19 | 孙韫博 | 初二 | High Distinction | 47 | 祝华阳 | 初二 | Distinction |
20 | 杨璐凯 | 初二 | High Distinction | 48 | 曹家硕 | 初二 | Distinction |
21 | 杨蕙宁 | 初二 | High Distinction | 49 | 姚嘉 | 初二 | Distinction |
22 | 关皓文 | 初二 | High Distinction | 50 | 鲁力源 | 初二 | Distinction |
23 | 廖柄尧 | 初二 | High Distinction | 51 | 蒋明远 | 初二 | Distinction |
24 | 王嘉睿 | 初二 | High Distinction | 52 | 王赫逸 | 初二 | Distinction |
25 | 张铠麒 | 初二 | High Distinction | 53 | 刘雨硕 | 初二 | Distinction |
26 | 刘子聪 | 初二 | High Distinction | 54 | 刘铭然 | 初二 | Distinction |
27 | 范文博 | 初二 | High Distinction | 55 | 代禹轩 | 初二 | Distinction |
28 | 刘冠彤 | 初二 | High Distinction | 56 | 李赫 | 初二 | Distinction |
学校向所有获奖学生,指导教师李永国、王久成及数学教研室所有老师表示热烈祝贺!向初二、初三和高二年级全体教师和班主任老师们的支持表示感谢!祝愿东师附中数学竞赛再接再厉、勇攀高峰!