东北师范大学附属中学建校75周年纪念活动相关服务
项目概况
东北师范大学附属中学建校75周年纪念活动相关服务项目的潜在供应商应在“东北师范大学附属中学官网”平台(网址:http://www.msannu.cn/)查询公告,并于2025年 7月18日15点30分(北京时间)前递交响应文件。
一、项目基本情况
采购方式:竞争性磋商
项目名称:东北师范大学附属中学建校75周年纪念活动相关服务项目
采购内容:建校纪念活动展位设计、搭建等工作。
服务标准:国家及行业规定标准。(服务要求详见采购文件项目招标需求)。
服务地点:采购人指定地点。
服务时间:应建设单位要求。
预算金额:19.9万元。
付款方式:活动结束后一次性支付。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购项目。
3.本项目的特定资格要求:
3.1供应商是在中华人民共和国境内注册的法人单位或其他组织。
3.2供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)信用良好记录(详见财库〔2016〕125号)。
3.3供应商在“中国裁判文书网”(www.wenshu.court.gov.cn)查询无行贿档案证明。
3.4近三年内(2022年-至今)在经营活动中没有重大违法记录。
3.5拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业投标。
3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取采购文件
1.凡有意参加投标者于2025年7月11日至2025年7月15日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9时00分至11时00分,下午13时30分至16时00分(北京时间,下同),持营业执照(副本)原件及复印件、法人授权委托书、被授权人身份证原件及复印件(以上复印件须加盖公章),密封装订标书一正两副(标书内容见下方结尾处),到东北师大附中自由校区总务处报名。
四、响应文件提交
1.截止时间:2025年7月18日15点30分(北京时间);
2.地点:长春市自由大路506号,总务处。
3.联系人:金老师 联系电话:0431-85608935
五、开启
2025年7月18日15点30分(北京时间)
六、公告期限
公告期限:自本公告发布之日起5个工作日
七、其他补充事宜
1.按照财政部财库 [2014]68号、[2017]141号、[2019]9号、[2020]46号等文件要求,需要落实政府采购支持节能环保、中小企业发展等政策。
技术及商务要求:
一、项目概述
东北师范大学附属中学建校75周年纪念活动相关服务
二、技术要求
注:1.供应商应在响应文件《技术条款偏离表》中对本部分第(一)项技术条款逐条说明响应和偏离情况,否则投标无效。
(一)技术条款:
东北师范大学附属中学建校75周年纪念活动相关服务清单 | |||||
序号 | 项目 | 描述 | 数量 | 单位 | 周期 |
搭 建 | |||||
1 | 舞台斜面立体字 | 斜面发光logo | 1 | 项 | 1 |
2 | 舞台斜面立体字骨架 | 1 | 项 | 1 | |
3 | 屏幕上方立体字 | 发光立体字,“志存高远 学术博深” | 1 | 项 | 1 |
4 | 签到背板 | 6m*3cm*0.4m,桁架+喷绘布 | 1 | 项 | 1 |
5 | 2楼指示背板 | 2.4m*2.4cm*0.4m,桁架+喷绘布 | 2 | 项 | 1 |
6 | 场地指示牌 | 尺寸:H2000MM*L800MM户外指示牌铁板底座 | 8 | 个 | 1 |
7 | 卫生间指示牌 | 尺寸:H2000MM*L800MM户外指示牌铁板底座 | 4 | 个 | 1 |
8 | 场地U形沿 | 雪弗板,尺寸:140m*0.9m | 126 | 平米 | 1 |
9 | 主舞台 | 尺寸:L22m*W12m*H1m | 264 | 平米 | 1 |
10 | 主舞台找平板 | 18厘找平板 | 264 | 平米 | 1 |
11 | 舞台骨架 | 雷亚架 | 1 | 项 | 1 |
12 | 左侧主舞台造型 | 屏幕异形造型 | 32 | 米 | 1 |
13 | 右侧主舞台造型 | 屏幕异形造型 | 32 | 米 | 1 |
14 | 正面舞台踏步 | 舞台踏步木质基层20m | 18 | 延米 | 1 |
15 | 侧面舞台踏步 | 舞台踏步木质基层12m+12m | 24 | 延米 | 1 |
16 | 发光灯条 | 型材亚克力发光灯条 | 46 | 米 | 1 |
17 | 舞台收边 | 1 | 项 | 1 | |
18 | 舞台地毯 | 尺寸:L22m*W12m+44m*1.6m | 334.4 | 平米 | 1 |
19 | 观众区地毯 | 通铺地毯尺寸:37m*32m | 1184 | 平米 | 1 |
20 | 讲话台 | 木质讲话台 | 1 | 项 | 1 |
21 | 桌子 | IBM1.8m*0.4m含桌布 | 110 | 个 | 1 |
22 | 椅子 | 宴会椅+椅套 | 220 | 把 | 1 |
23 | 条幅 | 旗帜布 | 40 | 条 | 1 |
24 | 摄影机台 | L2.4m*W1.2m*H1m | 1 | 个 | 1 |
25 | 地面保护 | 1 | 项 | 1 | |
26 | 运输 | 搭建物料运输 | 2 | 辆/次 | 2 |
27 | 人工 | 布场、撤场搭建人工 | 13 | 人/次 | 2 |
AV部分 | |||||
1 | 灯光系统 | 电脑切割灯 | 50 | 台 | 1 |
2 | 电脑光束灯 | 10 | 台 | 1 | |
3 | LED PAR灯 | 20 | 台 | 1 | |
4 | LED 摇头灯 | 21 | 台 | 1 | |
5 | 调光台MA2 fullsize | 1 | 台 | 1 | |
6 | npu处理器 | 1 | 台 | 1 | |
7 | 直通箱RGB | 1 | 台 | 1 | |
8 | 龙门架turss7m*20m | 34 | 米 | 1 | |
9 | 雷亚架体24m*8m | 242 | 平米 | 1 | |
10 | 音响系统 | 全频音箱15吋 | 12 | 只 | 1 |
11 | 超低音响 | 4 | 只 | 1 | |
12 | 返送音箱 | 6 | 只 | 1 | |
13 | 功放 | 1 | 套 | 1 | |
14 | 数字调音台 48路 | 1 | 台 | 1 | |
15 | 无线手持话筒SHURE UR4D | 10 | 只 | 1 | |
16 | 天线放大器SHURE | 3 | 套 | 1 | |
17 | 乐队电容麦 | 10 | 只 | 1 | |
18 | 麦克风架 | 10 | 个 | 1 | |
19 | 讲话台麦 | 1 | 套 | 1 | |
20 | 音响周边线材 | 1 | 项 | 1 | |
21 | 音频处理器 | 1 | 套 | 1 | |
22 | 音频播放apple mac pro | 1 | 台 | 1 | |
23 | 视频系统 | P3主屏幕L9m*H5m | 45 | 平米 | 1 |
24 | P3边屏L5m*H5m | 50 | 平米 | 1 | |
25 | P3条形屏幕L1m*5m*2块 | 10 | 平米 | 1 | |
26 | 视频处理器K16 | 2 | 台 | 1 | |
27 | 翻页器 | 1 | 个 | 1 | |
28 | 讯号线材信号线,电源线等 | 1 | 套 | 1 | |
29 | 视频切换台 | 1 | 台 | 1 | |
30 | 视频播放apple mac pro | 1 | 台 | 1 | |
31 | 光纤系统 | 1 | 套 | 1 | |
32 | 运输 | AV设备&搭建物料运输 | 3 | 辆/次 | 2 |
33 | 人工 | 视频工程师 | 2 | 人/次 | 2 |
34 | 灯光工程师 | 2 | 人/次 | 2 | |
35 | 音响工程师 | 2 | 人/次 | 2 | |
36 | 布场、撤场搭建人工 | 15 | 人/次 | 2 | |
活动拍摄 | |||||
1 | 总结视频 | 50S总结视频 | 1 | 项 | 1 |
2 | 航拍 | 1 | 项 | 1 | |
3 | 摇臂+摄像机 | 摇臂+摄像机 | 1 | 项 | 1 |
4 | 导播 | 导播+导播台+录机+通话系统 | 1 | 项 | 2 |
5 | 直播网络 | 直播网络布置 | 1 | 项 | 1 |
6 | 摄像师 | 3 | 人 | 2 | |
7 | 摄影师 | 3 | 人 | 2 | |
活动物料 | |||||
1 | 手卡 | 主持人及领导手卡 | 50 | 个 | 1 |
2 | 麦克风套 | 主视觉延展 | 6 | 套 | 1 |
3 | 桌牌 | A4三折250g哑粉 | 220 | 个 | 1 |
4 | 嘉宾区会序 | A3对折250g哑粉 | 300 | 个 | 1 |
5 | 办公用品 | 签字笔、剪刀、订书器、地毯胶等 | 1 | 套 | 1 |
6 | 彩色打印机租赁 | 1 | 套 | 1 | |
7 | 对讲机租赁 | 15 | 个 | 1 | |
8 | 矿泉水 | 350ml泉阳泉15*24瓶 | 15 | 箱 | 1 |
创意设计 | |||||
1 | 平面设计 | 平面设计 | 5 | 工时 | 1 |
2 | 创意设计 | 创意设计 | 5 | 工时 | 1 |
3 | 三维设计 | 三维设计 | 5 | 工时 | 1 |
执行人员 | |||||
1 | 项目总监 | 1 | 人 | 3 | |
2 | 项目经理 | 1 | 人 | 4 | |
3 | 执行导演 | 1 | 人 | 3 | |
4 | 执行人员 | 3 | 人 | 3 |
(二)采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:符合国家及行业规定的合格标准。
(三)其他要求:无
三、商务要求
注:1.供应商应在响应文件《商务条款偏离表》中对本部分所有条款逐条说明响应和偏离情况,否则投标无效。
本部分内容均为实质性条款,供应商的投标必须完全满足或者正偏离,否则投标无效。