东北师大附中2023年度拟获“佐丹力强基教育基金”
学科竞赛奖的学生公示
根据《佐丹力强基教育基金方案》规定,竞赛指导中心对2023年度五大学科竞赛学生获奖情况进行梳理,对符合条件的学生进行表彰。下列学生拟获得奖励,特此公示。
公示期为5日(2024年3月28日至4月1日)
监督电话:85608996
获奖学生和获奖情况如下:
序号 | 学科 | 姓名 | 年级 | 奖项 |
1 | 数学 | 宋佳轩 | 高二 | 特等 |
2 | 信息学 | 张铠麒 | 高二 | 特等 |
3 | 数学 | 刘思凯 | 高三 | 特等 |
4 | 化学 | 程行健 | 高三 | 一等奖 |
5 | 物理 | 马境远 | 高三 | 一等奖 |
6 | 生物 | 李政达 | 高三 | 一等奖 |
7 | 数学 | 杜昶颉 | 高三 | 二等奖 |
8 | 数学 | 刘博朔 | 高三 | 二等奖 |
9 | 数学 | 刘子聪 | 高三 | 二等奖 |
10 | 数学 | 刘涛 | 高三 | 二等奖 |
11 | 数学 | 牛煦 | 高三 | 二等奖 |
12 | 数学 | 白淞禹 | 高三 | 二等奖 |
13 | 数学 | 谷占阳 | 高三 | 二等奖 |
14 | 数学 | 代禹轩 | 高三 | 二等奖 |
15 | 数学 | 李佳桐 | 高二 | 二等奖 |
16 | 数学 | 陈冠霖 | 高二 | 二等奖 |
17 | 数学 | 王梓淳 | 高二 | 二等奖 |
18 | 数学 | 刘建廷 | 高二 | 二等奖 |
19 | 数学 | 王堂鉴 | 高二 | 二等奖 |
20 | 数学 | 孙邵祁 | 高一 | 二等奖 |
21 | 数学 | 姜淏元 | 高三 | 二等奖 |
22 | 物理 | 史雨函 | 高三 | 二等奖 |
23 | 物理 | 荆政达 | 高三 | 二等奖 |
24 | 物理 | 王梓存 | 高二 | 二等奖 |
25 | 物理 | 王彬宇 | 高二 | 二等奖 |
26 | 物理 | 赵冠博 | 高二 | 二等奖 |
27 | 物理 | 李尚基 | 高二 | 二等奖 |
28 | 物理 | 赵思齐 | 高二 | 二等奖 |
29 | 物理 | 刘铭然 | 高三 | 二等奖 |
30 | 物理 | 于佳鑫 | 高二 | 二等奖 |
31 | 物理 | 杜若祎 | 高二 | 二等奖 |
32 | 化学 | 关天栋 | 高三 | 二等奖 |
33 | 化学 | 李明芮 | 高三 | 二等奖 |
34 | 化学 | 刘雨鑫 | 高三 | 二等奖 |
35 | 化学 | 王宇航 | 高三 | 二等奖 |
36 | 化学 | 李昀蔚 | 高三 | 二等奖 |
37 | 化学 | 周湛钧 | 高三 | 二等奖 |
38 | 化学 | 孙熙然 | 高三 | 二等奖 |
39 | 化学 | 陈知谦 | 高二 | 二等奖 |
40 | 化学 | 葛沐鑫 | 高二 | 二等奖 |
41 | 化学 | 华英博 | 高二 | 二等奖 |
42 | 化学 | 高梓熙 | 高二 | 二等奖 |
43 | 化学 | 刘粲希 | 高二 | 二等奖 |
44 | 生物 | 陈宇堃 | 高三 | 二等奖 |
45 | 生物 | 王禹博 | 高三 | 二等奖 |
46 | 生物 | 计元赫 | 高三 | 二等奖 |
47 | 生物 | 冀明泽 | 高三 | 二等奖 |
48 | 生物 | 李冠昊 | 高三 | 二等奖 |
49 | 生物 | 刘丰瑞 | 高三 | 二等奖 |
50 | 生物 | 王赫逸 | 高三 | 二等奖 |
51 | 生物 | 王钧霆 | 高三 | 二等奖 |
52 | 生物 | 范文博 | 高三 | 二等奖 |
53 | 生物 | 赵浩楠 | 高三 | 二等奖 |
54 | 信息学 | 张一鸣 | 高一 | 二等奖 |
55 | 信息学 | 袁浩为 | 高一 | 二等奖 |
56 | 信息学 | 孙一弘 | 高二 | 二等奖 |
57 | 信息学 | 金继烨 | 高一 | 二等奖 |
58 | 信息学 | 刘子涵 | 高一 | 二等奖 |
59 | 信息学 | 王冠尧 | 高二 | 二等奖 |
60 | 信息学 | 邹曜宇 | 初中 | 二等奖 |
61 | 信息学 | 高启航 | 初中 | 二等奖 |
62 | 信息学 | 李思彤 | 初中 | 二等奖 |
63 | 信息学 | 于博源 | 初中 | 二等奖 |
64 | 信息学 | 栗铭远 | 高一 | 三等奖 |
65 | 信息学 | 胡铭弈 | 高一 | 三等奖 |
66 | 信息学 | 杨默 | 初中 | 三等奖 |
67 | 信息学 | 史皓宇 | 初中 | 三等奖 |
68 | 信息学 | 张瑞格 | 高一 | 三等奖 |
69 | 信息学 | 耿梓皓 | 初中 | 三等奖 |
70 | 信息学 | 黄懋宸 | 初中 | 三等奖 |
71 | 数学 | 覃方瀚 | 高二 | 三等奖 |
72 | 数学 | 刘佳铭 | 高二 | 三等奖 |
73 | 数学 | 郝文博 | 高二 | 三等奖 |
74 | 数学 | 万一辰 | 高二 | 三等奖 |
75 | 数学 | 王梓鑫 | 高二 | 三等奖 |
76 | 数学 | 曾浩恒 | 高二 | 三等奖 |
77 | 数学 | 张栗赫 | 高二 | 三等奖 |
78 | 数学 | 赵思齐 | 高二 | 三等奖 |
79 | 数学 | 赵浩然 | 高一 | 三等奖 |
80 | 数学 | 朱梓豪 | 高一 | 三等奖 |
81 | 数学 | 单宇亭 | 初中 | 三等奖 |
82 | 数学 | 王平 | 初中 | 三等奖 |
83 | 化学 | 万一辰 | 高二 | 三等奖 |
84 | 化学 | 许子涵 | 高二 | 三等奖 |
85 | 化学 | 吴科仪 | 高二 | 三等奖 |
86 | 生物 | 张嫒涵 | 高二 | 三等奖 |
87 | 生物 | 张家润 | 高二 | 三等奖 |
88 | 生物 | 陈泽西 | 高二 | 三等奖 |
89 | 生物 | 初亦楠 | 高二 | 三等奖 |
90 | 生物 | 杨佳澍 | 高二 | 三等奖 |
91 | 生物 | 崔恺夫 | 高二 | 三等奖 |
92 | 生物 | 梁家源 | 高二 | 三等奖 |
93 | 物理 | 邹仕兴 | 高二 | 三等奖 |
94 | 物理 | 洪途 | 高二 | 三等奖 |
95 | 物理 | 贾淏麟 | 高二 | 三等奖 |
96 | 物理 | 谢欣言 | 高二 | 三等奖 |
97 | 物理 | 邹屹轩 | 高二 | 三等奖 |
98 | 物理 | 张浩镕 | 高二 | 三等奖 |
99 | 物理 | 薛睿 | 高二 | 三等奖 |
东北师大附中教育发展基金会
2024年3月28日