东北师大附中2023年度获得“佐丹力强基教育基金”
学科竞赛奖的学生名单
根据《佐丹力强基教育基金方案》规定,竞赛指导中心对2023年度五大学科竞赛学生获奖情况进行梳理,经学校同意,基金会公示,下列学生获得学科竞赛奖学金,名单如下:
序号 | 竞赛学科 | 姓名 | 序号 | 竞赛学科 | 姓名 | 序号 | 竞赛学科 | 姓名 |
1 | 数学 | 宋佳轩 | 34 | 化学 | 刘雨鑫 | 67 | 信息学 | 史皓宇 |
2 | 信息学 | 张铠麒 | 35 | 化学 | 王宇航 | 68 | 信息学 | 张瑞格 |
3 | 数学 | 刘思凯 | 36 | 化学 | 李昀蔚 | 69 | 信息学 | 耿梓皓 |
4 | 化学 | 程行健 | 37 | 化学 | 周湛钧 | 70 | 信息学 | 黄懋宸 |
5 | 物理 | 马境远 | 38 | 化学 | 孙熙然 | 71 | 数学 | 覃方瀚 |
6 | 生物 | 李政达 | 39 | 化学 | 陈知谦 | 72 | 数学 | 刘佳铭 |
7 | 数学 | 杜昶颉 | 40 | 化学 | 葛沐鑫 | 73 | 数学 | 郝文博 |
8 | 数学 | 刘博朔 | 41 | 化学 | 华英博 | 74 | 数学 | 万一辰 |
9 | 数学 | 刘子聪 | 42 | 化学 | 高梓熙 | 75 | 数学 | 王梓鑫 |
10 | 数学 | 刘涛 | 43 | 化学 | 刘粲希 | 76 | 数学 | 曾浩恒 |
11 | 数学 | 牛煦 | 44 | 生物 | 陈宇堃 | 77 | 数学 | 张栗赫 |
12 | 数学 | 白淞禹 | 45 | 生物 | 王禹博 | 78 | 数学 | 赵思齐 |
13 | 数学 | 谷占阳 | 46 | 生物 | 计元赫 | 79 | 数学 | 赵浩然 |
14 | 数学 | 代禹轩 | 47 | 生物 | 冀明泽 | 80 | 数学 | 朱梓豪 |
15 | 数学 | 李佳桐 | 48 | 生物 | 李冠昊 | 81 | 数学 | 单宇亭 |
16 | 数学 | 陈冠霖 | 49 | 生物 | 刘丰瑞 | 82 | 数学 | 王平 |
17 | 数学 | 王梓淳 | 50 | 生物 | 王赫逸 | 83 | 化学 | 万一辰 |
18 | 数学 | 刘建廷 | 51 | 生物 | 王钧霆 | 84 | 化学 | 许子涵 |
19 | 数学 | 王堂鉴 | 52 | 生物 | 范文博 | 85 | 化学 | 吴科仪 |
20 | 数学 | 孙邵祁 | 53 | 生物 | 赵浩楠 | 86 | 生物 | 张嫒涵 |
21 | 数学 | 姜淏元 | 54 | 信息学 | 张一鸣 | 87 | 生物 | 张家润 |
22 | 物理 | 史雨函 | 55 | 信息学 | 袁浩为 | 88 | 生物 | 陈泽西 |
23 | 物理 | 荆政达 | 56 | 信息学 | 孙一弘 | 89 | 生物 | 初亦楠 |
24 | 物理 | 王梓存 | 57 | 信息学 | 金继烨 | 90 | 生物 | 杨佳澍 |
25 | 物理 | 王彬宇 | 58 | 信息学 | 刘子涵 | 91 | 生物 | 崔恺夫 |
26 | 物理 | 赵冠博 | 59 | 信息学 | 王冠尧 | 92 | 生物 | 梁家源 |
27 | 物理 | 李尚基 | 60 | 信息学 | 邹曜宇 | 93 | 物理 | 邹仕兴 |
28 | 物理 | 赵思齐 | 61 | 信息学 | 高启航 | 94 | 物理 | 洪途 |
29 | 物理 | 刘铭然 | 62 | 信息学 | 李思彤 | 95 | 物理 | 贾淏麟 |
30 | 物理 | 于佳鑫 | 63 | 信息学 | 于博源 | 96 | 物理 | 谢欣言 |
31 | 物理 | 杜若祎 | 64 | 信息学 | 栗铭远 | 97 | 物理 | 邹屹轩 |
32 | 化学 | 关天栋 | 65 | 信息学 | 胡铭弈 | 98 | 物理 | 张浩镕 |
33 | 化学 | 李明芮 | 66 | 信息学 | 杨默 | 99 | 物理 | 薛睿 |
东北师大附中教育发展基金会
2024年4月5日