拟获东北师大附中2024-2025学年
“陶然成长奖”学生名单公示
根据“陶然成长奖评选方案”,学校高中部、明珠校区分别开展了评选活动,学生处组织各年级按照评选流程组织评选,将初评名单上报给校办;经学校,共有180名同学拟获陶然成长奖,现予以公示。
公示时间:2025年7月21-25日。
监督电话:85608996
序号 | 姓名 | 所在年级 | 班级 | 序号 | 姓名 | 所在年级 | 班级 | |
1 | 王辰溪 | 2024级初一年级 | 2 | 24 | 戢涤非 | 2024级初一年级 | 20 | |
2 | 黄毅鸣 | 2024级初一年级 | 2 | 25 | 黄思涵 | 2024级初一年级 | 21 | |
3 | 王昱涵 | 2024级初一年级 | 5 | 26 | 张嘉时 | 2024级初一年级 | 21 | |
4 | 刘施玙 | 2024级初一年级 | 5 | 27 | 李泽杨 | 2024级初一年级 | 22 | |
5 | 关亦轩 | 2024级初一年级 | 6 | 28 | 赵悠然 | 2024级初一年级 | 23 | |
6 | 刘芮含 | 2024级初一年级 | 7 | 29 | 陈小西 | 2024级初一年级 | 24 | |
7 | 江忆 | 2024级初一年级 | 8 | 30 | 郑翘楚 | 2024级初一年级 | 24 | |
8 | 王子轩 | 2024级初一年级 | 8 | 31 | 常紫祺 | 2023级初二年级 | 6 | |
9 | 纪程元 | 2024级初一年级 | 9 | 32 | 丛源 | 2023级初二年级 | 1 | |
10 | 王梓润 | 2024级初一年级 | 11 | 33 | 张乐言 | 2023级初二年级 | 11 | |
11 | 甘松赫 | 2024级初一年级 | 12 | 34 | 佟俊希 | 2023级初二年级 | 17 | |
12 | 李一凡 | 2024级初一年级 | 12 | 35 | 赵英皓 | 2023级初二年级 | 11 | |
13 | 韩紫菲 | 2024级初一年级 | 13 | 36 | 曹沐熙 | 2023级初二年级 | 18 | |
14 | 王惠玉 | 2024级初一年级 | 14 | 37 | 林浩天 | 2023级初二年级 | 17 | |
15 | 潘奕然 | 2024级初一年级 | 14 | 38 | 代沛涵 | 2023级初二年级 | 15 | |
16 | 王一一 | 2024级初一年级 | 15 | 39 | 宋澄澄 | 2023级初二年级 | 15 | |
17 | 吴晋 | 2024级初一年级 | 15 | 40 | 谭隽卓 | 2023级初二年级 | 19 | |
18 | 王冠霖 | 2024级初一年级 | 16 | 41 | 河美多 | 2023级初二年级 | 18 | |
19 | 田浩云 | 2024级初一年级 | 16 | 42 | 陈首屹 | 2023级初二年级 | 9 | |
20 | 张依诺 | 2024级初一年级 | 17 | 43 | 徐臆程 | 2023级初二年级 | 1 | |
21 | 陈思含 | 2024级初一年级 | 18 | 44 | 李梓铭 | 2023级初二年级 | 19 | |
22 | 吕依格 | 2024级初一年级 | 19 | 45 | 孙一博 | 2023级初二年级 | 2 | |
23 | 吴奕霏 | 2024级初一年级 | 19 | 46 | 徐一诺 | 2023级初二年级 | 9 | |
47 | 段木松 | 2023级初二年级 | 2 | 82 | 徐玮璘 | 2022级初三年级 | 6 | |
48 | 高子媛 | 2023级初二年级 | 22 | 83 | 杨壹然 | 2022级初三年级 | 9 | |
49 | 李远卫 | 2023级初二年级 | 6 | 84 | 赵紫涵 | 2022级初三年级 | 22 | |
50 | 徐一嘉 | 2023级初二年级 | 22 | 85 | 孟鑫然 | 2022级初三年级 | 10 | |
51 | 赵玉坤 | 2023级初二年级 | 16 | 86 | 张雅淇 | 2022级初三年级 | 21 | |
52 | 韩金希 | 2023级初二年级 | 21 | 87 | 吕思燃 | 2022级初三年级 | 16 | |
53 | 付逸轩 | 2023级初二年级 | 24 | 88 | 未博浩 | 2022级初三年级 | 15 | |
54 | 刘金良 | 2023级初二年级 | 16 | 89 | 胡雨婷 | 2022级初三年级 | 17 | |
55 | 白宇轩 | 2023级初二年级 | 24 | 90 | 孙政昊 | 2022级初三年级 | 4 | |
56 | 杨宸 | 2023级初二年级 | 10 | 91 | 石皓羽 | 2024级高一年级 | 1 | |
57 | 赵亦馨 | 2023级初二年级 | 5 | 92 | 袁诚远 | 2024级高一年级 | 1 | |
58 | 陈惜墨 | 2023级初二年级 | 12 | 93 | 崔容豪 | 2024级高一年级 | 2 | |
59 | 陈美汐 | 2023级初二年级 | 14 | 94 | 王子皓 | 2024级高一年级 | 3 | |
60 | 寮希文 | 2023级初二年级 | 5 | 95 | 贾俊尚 | 2024级高一年级 | 4 | |
61 | 赵擘 | 2022级初三年级 | 2 | 96 | 陈叔恒 | 2024级高一年级 | 5 | |
62 | 郭明白羽 | 2022级初三年级 | 13 | 97 | 刘弘毅 | 2024级高一年级 | 6 | |
63 | 刘婧涵 | 2022级初三年级 | 14 | 98 | 董好 | 2024级高一年级 | 7 | |
64 | 张凯洋 | 2022级初三年级 | 10 | 99 | 王子龙 | 2024级高一年级 | 8 | |
65 | 李长泽 | 2022级初三年级 | 6 | 100 | 高家麒 | 2024级高一年级 | 9 | |
66 | 张栩 | 2022级初三年级 | 23 | 101 | 杨璐宁 | 2024级高一年级 | 10 | |
67 | 刘展熙 | 2022级初三年级 | 1 | 102 | 乔李凌萱 | 2024级高一年级 | 11 | |
68 | 李知韵 | 2022级初三年级 | 19 | 103 | 孙艺林 | 2024级高一年级 | 12 | |
69 | 王韵涵 | 2022级初三年级 | 8 | 104 | 王一哲 | 2024级高一年级 | 13 | |
70 | 刘峻宏 | 2022级初三年级 | 5 | 105 | 刘明涵 | 2024级高一年级 | 14 | |
71 | 赵子萱 | 2022级初三年级 | 12 | 106 | 程诗涵 | 2024级高一年级 | 14 | |
72 | 宋玥娇 | 2022级初三年级 | 15 | 107 | 丁一 | 2024级高一年级 | 15 | |
73 | 冀玥彤 | 2022级初三年级 | 21 | 108 | 张熙越 | 2024级高一年级 | 16 | |
74 | 徐霆轩 | 2022级初三年级 | 5 | 109 | 刘澍泽 | 2024级高一年级 | 17 | |
75 | 高海博 | 2022级初三年级 | 24 | 110 | 奚泽远 | 2024级高一年级 | 18 | |
76 | 赵天朗 | 2022级初三年级 | 18 | 111 | 苏一诺 | 2024级高一年级 | 19 | |
77 | 宋文博 | 2022级初三年级 | 7 | 112 | 庞家劫 | 2024级高一年级 | 20 | |
78 | 徐霁妍 | 2022级初三年级 | 24 | 113 | 欧阳丹 | 2024级高一年级 | 21 | |
79 | 王驭萱 | 2022级初三年级 | 11 | 114 | 杨文卿 | 2024级高一年级 | 22 | |
80 | 王诣茗 | 2022级初三年级 | 3 | 115 | 杨晨昊 | 2024级高一年级 | 23 | |
81 | 王子都 | 2022级初三年级 | 13 | 116 | 白晟巡 | 2024级高一年级 | 24 | |
117 | 戚致宁 | 2024级高一年级 | 25 | 149 | 初筱函 | 2023级高二年级 | 27 | |
118 | 富禹澎 | 2024级高一年级 | 26 | 150 | 李浩亮 | 2023级高二年级 | 28 | |
119 | 王梓清 | 2024级高一年级 | 27 | 151 | 吴尚衡 | 2022级高三 | 1 | |
120 | 刘一瑶 | 2024级高一年级 | 28 | 152 | 董柏辰 | 2022级高三 | 28 | |
121 | 沈帅安 | 2023级高二年级 | 1 | 153 | 孙瑜 | 2022级高三 | 2 | |
122 | 刘禹含 | 2023级高二年级 | 2 | 154 | 冯梓航 | 2022级高三 | 15 | |
123 | 张志博 | 2023级高二年级 | 2 | 155 | 朱永祺 | 2022级高三 | 4 | |
124 | 华子莹 | 2023级高二年级 | 3 | 156 | 郭思含 | 2022级高三 | 28 | |
125 | 于岳龙 | 2023级高二年级 | 3 | 157 | 邹仕兴 | 2022级高三 | 15 | |
126 | 庄译博 | 2023级高二年级 | 4 | 158 | 狄柏成 | 2022级高三 | 2 | |
127 | 关海蔚 | 2023级高二年级 | 4 | 159 | 董佳霖 | 2022级高三 | 22 | |
128 | 潘治源 | 2023级高二年级 | 5 | 160 | 高士雄 | 2022级高三 | 23 | |
129 | 高培淞 | 2023级高二年级 | 6 | 161 | 杨佳澍 | 2022级高三 | 1 | |
130 | 张圣玉 | 2023级高二年级 | 7 | 162 | 杨云天 | 2022级高三 | 16 | |
131 | 宫上骏 | 2023级高二年级 | 8 | 163 | 牛宏文宣 | 2022级高三 | 17 | |
132 | 房诗睿 | 2023级高二年级 | 10 | 164 | 姚佳蕊 | 2022级高三 | 3 | |
133 | 李赵爱 | 2023级高二年级 | 11 | 165 | 郑好 | 2022级高三 | 4 | |
134 | 徐梓宸 | 2023级高二年级 | 13 | 166 | 唐语 | 2022级高三 | 11 | |
135 | 苏圣然 | 2023级高二年级 | 13 | 167 | 赵楚涵 | 2022级高三 | 9 | |
136 | 薛嘉麟 | 2023级高二年级 | 14 | 168 | 陈俊浩 | 2022级高三 | 14 | |
137 | 徐析 | 2023级高二年级 | 14 | 169 | 闫嘉鑫 | 2022级高三 | 20 | |
138 | 田青原 | 2023级高二年级 | 15 | 170 | 杨皓添 | 2022级高三 | 7 | |
139 | 刘子锌 | 2023级高二年级 | 16 | 171 | 陈晋辉 | 2022级高三 | 8 | |
140 | 李融诚 | 2023级高二年级 | 17 | 172 | 朱芮蒙 | 2022级高三 | 19 | |
141 | 张家铭 | 2023级高二年级 | 18 | 173 | 郭睿潇 | 2022级高三 | 10 | |
142 | 杭昀恒 | 2023级高二年级 | 19 | 174 | 李禹萱 | 2022级高三 | 27 | |
143 | 付昊千 | 2023级高二年级 | 20 | 175 | 王梓存 | 2022级高三 | 6 | |
144 | 张闫天一 | 2023级高二年级 | 21 | 176 | 隋佳彤 | 2022级高三 | 21 | |
145 | 王际森 | 2023级高二年级 | 22 | 177 | 王祎迪 | 2022级高三 | 5 | |
146 | 刘天熠 | 2023级高二年级 | 23 | 178 | 宫航 | 2022级高三 | 25 | |
147 | 郭奇志 | 2023级高二年级 | 25 | 179 | 皇甫宇宸 | 2022级高三 | 14 | |
148 | 贾昊楠 | 2023级高二年级 | 26 | 180 | 于慧泽 | 2022级高三 | 18 |
东北师大附中教育发展基金会
2025年7月21日
