关于表彰东北师大附中2024-2025学年
“硕博成长奖”的决定
根据“硕博成长奖评选方案”,学校高中部、国际部、明珠校区分别开展了评选活动,学生处组织各年级按照评选流程组织评选,经学校同意,基金会公示,共有100名同学获得“硕博成长奖”。名单如下:
序号 | 姓名 | 所在年级 | 序号 | 姓名 | 所在年级 | |
1 | 李尚轩 | 2024级初一年级 | 24 | 李则霖 | 2023级初二年级 | |
2 | 陈瑞羽 | 2024级初一年级 | 25 | 李洪瀛 | 2023级初二年级 | |
3 | 王西鼎 | 2024级初一年级 | 26 | 杨尚贵 | 2023级初二年级 | |
4 | 伍美伊 | 2024级初一年级 | 27 | 段木松 | 2023级初二年级 | |
5 | 陆静怡 | 2024级初一年级 | 28 | 王延嘉 | 2023级初二年级 | |
6 | 高婧涵 | 2024级初一年级 | 29 | 徐一嘉 | 2023级初二年级 | |
7 | 王梓屹 | 2024级初一年级 | 30 | 刘金良 | 2023级初二年级 | |
8 | 孟繁锟 | 2024级初一年级 | 31 | 王子霖 | 2023级初二年级 | |
9 | 张泰竑 | 2024级初一年级 | 32 | 袁赞 | 2023级初二年级 | |
10 | 王冶晋 | 2024级初一年级 | 33 | 刘乃豪 | 2022级初三年级 | |
11 | 姜文铎 | 2024级初一年级 | 34 | 朱峻璋 | 2022级初三年级 | |
12 | 李佳鸿 | 2024级初一年级 | 35 | 孟楚尧 | 2022级初三年级 | |
13 | 张益铭 | 2024级初一年级 | 36 | 徐惠泽 | 2022级初三年级 | |
14 | 李卓伦 | 2024级初一年级 | 37 | 董霖泽 | 2022级初三年级 | |
15 | 薄维欣 | 2024级初一年级 | 38 | 赵祉钦 | 2022级初三年级 | |
16 | 宋子墨 | 2024级初一年级 | 39 | 高浩轩 | 2022级初三年级 | |
17 | 于丰华 | 2023级初二年级 | 40 | 王泽一 | 2022级初三年级 | |
18 | 黄云天 | 2023级初二年级 | 41 | 马薪同 | 2022级初三年级 | |
19 | 崔哈林 | 2023级初二年级 | 42 | 罗嘉一 | 2022级初三年级 | |
20 | 张博文 | 2023级初二年级 | 43 | 杨起鸣 | 2022级初三年级 | |
21 | 康峻泽 | 2023级初二年级 | 44 | 于子洋 | 2022级初三年级 | |
22 | 刘子淇 | 2023级初二年级 | 45 | 张婧祯 | 2022级初三年级 | |
23 | 李雨泽 | 2023级初二年级 | 46 | 冯书昊 | 2022级初三年级 | |
序号 | 姓名 | 所在年级 | 序号 | 姓名 | 所在年级 | |
47 | 张恩博 | 2022级初三年级 | 74 | 南思羽 | 2023级高二 年级 | |
48 | 邱子睿 | 2022级初三年级 | 75 | 高子鑫 | 2023级高二 年级 | |
49 | 高昂瑞 | 2024级高一年级 | 76 | 韩博宇 | 2023级高二 年级 | |
50 | 周祎 | 2024级高一年级 | 77 | 王梓欢 | 2023级高二 年级 | |
51 | 刘鑫喆 | 2024级高一年级 | 78 | 崔钰涓 | 2023级高二 年级 | |
52 | 韩宇辰 | 2024级高一年级 | 79 | 李米 | 2023级高二 年级 | |
53 | 梅诺旺 | 2024级高一年级 | 80 | 武泽宇 | 2023级高二 年级 | |
54 | 王程旺 | 2024级高一年级 | 81 | 陈星烨 | 2022级高三 | |
55 | 韩宗洛 | 2024级高一年级 | 82 | 姜书赫 | 2022级高三 | |
56 | 程亚文 | 2024级高一年级 | 83 | 高梓熙 | 2022级高三 | |
57 | 王若晨 | 2024级高一年级 | 84 | 张益僮 | 2022级高三 | |
58 | 章艺轩 | 2024级高一年级 | 85 | 李青纯 | 2022级高三 | |
59 | 姚震泽 | 2024级高一年级 | 86 | 于钊 | 2022级高三 | |
60 | 张致赫 | 2024级高一年级 | 87 | 黄梓源 | 2022级高三 | |
61 | 穆子霖 | 2024级高一年级 | 88 | 张芷涵 | 2022级高三 | |
62 | 孙一博 | 2024级高一年级 | 89 | 裴梓权 | 2022级高三 | |
63 | 张梓寒 | 2024级高一年级 | 90 | 魏鹂萱 | 2022级高三 | |
64 | 贾博涵 | 2024级高一年级 | 91 | 武佳熙 | 2022级高三 | |
65 | 陈家琪 | 2023级高二 年级 | 92 | 向柯任 | 2022级高三 | |
66 | 段然 | 2023级高二 年级 | 93 | 宫晨 | 2022级高三 | |
67 | 黄彦宁 | 2023级高二 年级 | 94 | 李健鸣 | 2022级高三 | |
68 | 张如意 | 2023级高二 年级 | 95 | 丛也钦 | 2022级高三 | |
69 | 王弋杰 | 2023级高二 年级 | 96 | 台俣博 | 2022级高三 | |
70 | 曹天实 | 2023级高二 年级 | 97 | 范美棋 | 国际部高二 | |
71 | 张世聪 | 2023级高二 年级 | 98 | 邹圣奥 | 国际部高二 | |
72 | 解景皓 | 2023级高二 年级 | 99 | 薄以勤 | 国际部高一 | |
73 | 马宇璐 | 2023级高二 年级 | 100 | 涂家榕 | 国际部高一 |
东北师大附中教育发展基金会
2025年7月29日
