拟获东北师大附中2024-2025学年
“自强学生奖学金”的公示
根据“自强学生奖学金评选方案”,学校高中部开展了评选活动,经学校同意,共有168名同学拟获得“自强学生奖学金”,现予以公示。
公示时间:2025年7月21-25日。
监督电话:85608996
序号 | 姓名 | 所在年级 | 序号 | 姓名 | 所在年级 | |
1 | 李迅丞 | 2024级高一年级 | 26 | 王武依 | 2024级高一年级 | |
2 | 潘禹辰 | 2024级高一年级 | 27 | 徐楷睿 | 2024级高一年级 | |
3 | 颜子博 | 2024级高一年级 | 28 | 虞悠 | 2024级高一年级 | |
4 | 卞振伊 | 2024级高一年级 | 29 | 邵诗雄 | 2024级高一年级 | |
5 | 赵东甲 | 2024级高一年级 | 30 | 尹一诺 | 2024级高一年级 | |
6 | 李天一 | 2024级高一年级 | 31 | 余尚峰 | 2024级高一年级 | |
7 | 姚锦凝 | 2024级高一年级 | 32 | 王梓鸣 | 2024级高一年级 | |
8 | 申航 | 2024级高一年级 | 33 | 贾陈明轩 | 2024级高一年级 | |
9 | 刘天华 | 2024级高一年级 | 34 | 刘润堂 | 2024级高一年级 | |
10 | 董婧瑶 | 2024级高一年级 | 35 | 李启玄 | 2024级高一年级 | |
11 | 宋胤达 | 2024级高一年级 | 36 | 孙皓 | 2024级高一年级 | |
12 | 程文泽 | 2024级高一年级 | 37 | 王祉惟 | 2024级高一年级 | |
13 | 李雨阳 | 2024级高一年级 | 38 | 马若然 | 2024级高一年级 | |
14 | 周子昂 | 2024级高一年级 | 39 | 王文宇 | 2024级高一年级 | |
15 | 张廉玟 | 2024级高一年级 | 40 | 孙婉馨 | 2024级高一年级 | |
16 | 陈鹏宇 | 2024级高一年级 | 41 | 李际 | 2024级高一年级 | |
17 | 聂政达 | 2024级高一年级 | 42 | 王一山 | 2024级高一年级 | |
18 | 管晴朗 | 2024级高一年级 | 43 | 郝伟宾 | 2024级高一年级 | |
19 | 刘奕泽 | 2024级高一年级 | 44 | 杜雨轩 | 2024级高一年级 | |
20 | 常乐 | 2024级高一年级 | 45 | 张梓寒 | 2024级高一年级 | |
21 | 王浩 | 2024级高一年级 | 46 | 王子琦 | 2024级高一年级 | |
22 | 李公正 | 2024级高一年级 | 47 | 陈君铂 | 2024级高一年级 | |
23 | 范子晔 | 2024级高一年级 | 48 | 田子卉 | 2024级高一年级 | |
24 | 孙艺林 | 2024级高一年级 | 49 | 栾策超 | 2024级高一年级 | |
25 | 连思涵 | 2024级高一年级 | 50 | 蒋濯阳 | 2024级高一年级 | |
序号 | 姓名 | 所在年级 | 序号 | 姓名 | 所在年级 | |
51 | 张津睿 | 2024级高一年级 | 85 | 丁一铭 | 2023级高二年级 | |
52 | 李酉佳 | 2024级高一年级 | 86 | 姜金达 | 2023级高二年级 | |
53 | 朱洱禾 | 2024级高一年级 | 87 | 杜禹诺 | 2023级高二年级 | |
54 | 王铭浩 | 2024级高一年级 | 88 | 徐乾贺 | 2023级高二年级 | |
55 | 康艺馨 | 2024级高一年级 | 89 | 郑宇泽 | 2023级高二年级 | |
56 | 李建霖 | 2024级高一年级 | 90 | 张津 | 2023级高二年级 | |
57 | 沈帅安 | 2023级高二年级 | 91 | 李佳潞 | 2023级高二年级 | |
58 | 程大伟 | 2023级高二年级 | 92 | 石欣田 | 2023级高二年级 | |
59 | 冯永航 | 2023级高二年级 | 93 | 张鼎熠 | 2023级高二年级 | |
60 | 刘梓童 | 2023级高二年级 | 94 | 孙琬婷 | 2023级高二年级 | |
61 | 蔡宇轩 | 2023级高二年级 | 95 | 蒋易轩 | 2023级高二年级 | |
62 | 刘翰桥 | 2023级高二年级 | 96 | 高梓浩 | 2023级高二年级 | |
63 | 刘子毅 | 2023级高二年级 | 97 | 李米 | 2023级高二年级 | |
64 | 高云生 | 2023级高二年级 | 98 | 高铭泽 | 2023级高二年级 | |
65 | 马振和 | 2023级高二年级 | 99 | 汝旭冉 | 2023级高二年级 | |
66 | 王俊博 | 2023级高二年级 | 100 | 李航羽 | 2023级高二年级 | |
67 | 丁冠伊 | 2023级高二年级 | 101 | 于明瑄 | 2023级高二年级 | |
68 | 尹戈源 | 2023级高二年级 | 102 | 高琳 | 2023级高二年级 | |
69 | 赵绅贺 | 2023级高二年级 | 103 | 庞一可 | 2023级高二年级 | |
70 | 葛矅宁 | 2023级高二年级 | 104 | 崔子墨 | 2023级高二年级 | |
71 | 文鹏尧 | 2023级高二年级 | 105 | 李广武 | 2023级高二年级 | |
72 | 赫英男 | 2023级高二年级 | 106 | 孙羽欣 | 2023级高二年级 | |
73 | 庞贺丹 | 2023级高二年级 | 107 | 王译浛 | 2023级高二年级 | |
74 | 肖浩然 | 2023级高二年级 | 108 | 李鹏宇 | 2023级高二年级 | |
75 | 王雨诺 | 2023级高二年级 | 109 | 芦泠杉 | 2023级高二年级 | |
76 | 胡致榕 | 2023级高二年级 | 110 | 郭颖燃 | 2023级高二年级 | |
77 | 孙浩博 | 2023级高二年级 | 111 | 崔琬宜 | 2023级高二年级 | |
78 | 郭沐尔 | 2023级高二年级 | 112 | 徐睿熙 | 2023级高二年级 | |
79 | 王鹤彤 | 2023级高二年级 | 113 | 王彬宇 | 2022级高三年级 | |
80 | 盛梦涵 | 2023级高二年级 | 114 | 曹怡宁 | 2022级高三年级 | |
81 | 杨岚淇 | 2023级高二年级 | 115 | 晋祎 | 2022级高三年级 | |
82 | 于天悦 | 2023级高二年级 | 116 | 狄柏成 | 2022级高三年级 | |
83 | 赵星齐 | 2023级高二年级 | 117 | 王俞皓 | 2022级高三年级 | |
84 | 郑瑞铭 | 2023级高二年级 | 118 | 张浩镕 | 2022级高三年级 | |
序号 | 姓名 | 所在年级 | 序号 | 姓名 | 所在年级 | |
119 | 夏士博 | 2022级高三年级 | 144 | 王星棋 | 2022级高三年级 | |
120 | 王睿卓 | 2022级高三年级 | 145 | 茹家翊 | 2022级高三年级 | |
121 | 洪途 | 2022级高三年级 | 146 | 尚狄 | 2022级高三年级 | |
122 | 王祎迪 | 2022级高三年级 | 147 | 裴澜斌 | 2022级高三年级 | |
123 | 刘添硕 | 2022级高三年级 | 148 | 韩铭泽 | 2022级高三年级 | |
124 | 郭文睿 | 2022级高三年级 | 149 | 杨琳溪 | 2022级高三年级 | |
125 | 韦鉴航 | 2022级高三年级 | 150 | 刘舒文 | 2022级高三年级 | |
126 | 黄梓源 | 2022级高三年级 | 151 | 常智翔 | 2022级高三年级 | |
127 | 宋世宇 | 2022级高三年级 | 152 | 阎政道 | 2022级高三年级 | |
128 | 王禹博 | 2022级高三年级 | 153 | 王禹哲 | 2022级高三年级 | |
129 | 郑镇松 | 2022级高三年级 | 154 | 张静涵 | 2022级高三年级 | |
130 | 王盈月 | 2022级高三年级 | 155 | 赵羿然 | 2022级高三年级 | |
131 | 李梓玉 | 2022级高三年级 | 156 | 王林奇 | 2022级高三年级 | |
132 | 陈弈妃 | 2022级高三年级 | 157 | 尹哲伟 | 2022级高三年级 | |
133 | 赵启翔 | 2022级高三年级 | 158 | 张艺檬 | 2022级高三年级 | |
134 | 呼思彤 | 2022级高三年级 | 159 | 梁源媛 | 2022级高三年级 | |
135 | 陶楚奕 | 2022级高三年级 | 160 | 王灿熠 | 2022级高三年级 | |
136 | 贺梓瑜 | 2022级高三年级 | 161 | 孙菀婷 | 2022级高三年级 | |
137 | 周鑫蕊 | 2022级高三年级 | 162 | 刘哲伶 | 2022级高三年级 | |
138 | 李慧 | 2022级高三年级 | 163 | 庞茗真 | 2022级高三年级 | |
139 | 张津阁 | 2022级高三年级 | 164 | 周敬婷 | 2022级高三年级 | |
140 | 费琳格 | 2022级高三年级 | 165 | 吕欣燃 | 2022级高三年级 | |
141 | 刘轩丞 | 2022级高三年级 | 166 | 孙佳仪 | 2022级高三年级 | |
142 | 温茗驭 | 2022级高三年级 | 167 | 马恩琪 | 2022级高三年级 | |
143 | 韩洪恩 | 2022级高三年级 | 168 | 刘金婷 | 2022级高三年级 |
东北师大附中教育发展基金会
2025年7月21日
